Конические роликовые подшипники

Конические роликовые подшипники

  • Конические роликовые подшипники
  • Конические роликовые подшипники
  • Конические роликовые подшипники
РасследованиеНомер подшипникаРазмеры (мм)Рейтинг загрузкиОграничивающая скоростьМасса
D (мм)D (мм)B (мм)Динамическая (n)Статический (n)Смазка (RMP)Масло (RMP)Прибл. (Кг)
32005X 25 47 15 27400 33000 8000 11000 0.12
30305D 25 62 18.25 38000 40500 5600 8000 0.27
33005 25 47 17 31000 38000 8000 11000 0.13
32205 25 52 19.25 38500 43500 7500 10000 0.19
33205 25 52 22 47500 56500 7500 10000 0.22
30306 30 72 20..75 59500 60000 5300 7500 0.36
30206 30 62 17.25 43000 47500 6000 8000 0.24
32306 30 72 28.75 80000 88500 5600 7500 0.55
32006X 30 55 17 36000 44500 6700 9000 0.17
33006 30 55 20 42000 54000 6700 9000 0.21
32206 30 62 21.25 52000 60000 6000 8500 0.29
33206 30 62 25 66500 79500 6000 8000 0.36
30306D 30 72 20.75 41500 42000 5000 7100 0.38
30307 35 80 22.75 76000 79000 4800 6700 0.54
30207 35 72 18.25 54000 59500 5300 7100 0.34
32307 35 80 32.75 99000 111000 5000 6700 0.77
32007X 35 62 18 43500 55500 5600 8000 0.23
30307D 35 80 22.75 62000 68000 4300 6000 0.52
33207 35 72 28 86000 108000 5300 7100 0.54
33007 35 62 21 49000 65000 5600 8000 0.27
32207 35 72 24.25 70500 70500 5300 7100 0.45
32907 35 55 15 27400 27400 6300 8500 0.12
30308 40 90 25.25 63500 63500 4800 6300 0.76
30208 40 80 19.75 63500 63500 4800 6300 0.44
32308 40 90 32.25 120000 120000 4300 6000 1.05
32008X 40 68 19 53000 53000 5300 7100 0.28
30308D 40 90 25.25 80000 80000 3800 5300 0.72
32908 40 65 15 34000 34000 5600 7500 0.16
32208 40 80 24.75 77000 77000 4800 6300 0.54
33208 40 90 32 107000 107000 4800 6300 0.74
Previous123Next

Связанные продукты