Конические роликовые подшипники

Конические роликовые подшипники

  • Конические роликовые подшипники
  • Конические роликовые подшипники
  • Конические роликовые подшипники
РасследованиеНомер подшипникаРазмеры (мм)Рейтинг загрузкиОграничивающая скоростьМасса
D (мм)D (мм)B (мм)Динамическая (n)Статический (n)Смазка (RMP)Масло (RMP)Прибл. (Кг)
30217 85 150 30.50 184000 283000 2400 3200 2.12
32317 85 180 63.50 410000 535000 2000 2800 7.31
32017X 85 130 29 143000 231000 2600 3600 1.38
30317D 85 180 44 261000 315000 1900 2600 4.88
32917 85 120 23 93500 157000 2800 3800 0.80
33117 85 140 41 230000 365000 2400 3400 2.50
32217 85 150 38.50 210000 277000 2400 3200 2.60
33217 85 150 49 281000 415000 2400 3200 3.50
33217DX
30318 90 190 46.50 345000 425000 1900 2600 5.91
30218 90 160 32.50 201000 256000 2200 3000 2.60
32318 90 190 67.50 450000 590000 2000 2600 8.60
32018X 90 140 32 170000 273000 2400 3200 1.78
30318D 90 190 46.50 264000 315000 1800 2400 5.52
32918 90 125 23 97000 167000 2600 3600 0.84
33118 90 150 45 259000 405000 2400 3200 3.10
30302 15 42 14.25 23600 21100 9500 13000 0.10
30202 15 35 11.75 14800 13200 11000 15000 0.05
30303 17 47 15.25 29200 26700 8500 12000 0.13
30203 17 40 13.25 20100 19900 9500 13000 0.08
32303 17 47 20.25 37500 36500 8500 11000 0.18
32203 17 40 17.25 22700 23300 9500 13000 0.11
30304 20 52 16.25 35000 33500 3550 3400 0.17
30204 20 47 15.25 27900 28500 8000 11000 0.13
32304 20 52 22.25 45500 47500 8000 11000 0.24
32004X 20 42 15 24600 27400 9000 12000 0.10
32204X 20 47 19.25 29500 30500 8500 11000 0.16
30305 25 62 18.25 47500 46000 6300 8500 0.27
30205 25 65 16.25 32000 35000 7100 10000 0.16
32305 25 62 25.25 62500 66000 6300 8500 0.38

Связанные продукты