Глубокий шарик

Глубокий шарик

  • Глубокий шарик
  • Глубокий шарик

Мы определили в производстве подшипников с глубоким шариком, которые широко используются для различных типов двигателей и многогорного оборудования.

Подшипники с низким шумом и надежным и стабильным качеством встречаются и применяются для автоприручки.

Диапазон производителя: φ20-φ100 для внутреннего диаметра, φ30-φ100 для наружного диаметра. И оценка Preciaion: P5.


РасследованиеНомер подшипникаРазмеры (мм)Рейтинг загрузкиОграничивающая скоростьМасса
ОткрытьЭкранированныйЗапечатанныйD (мм)D (мм)B (мм)Динамическая (n)Статический (n)Смазка (RMP)Масло (RMP)Прибл. (Кг)
6917 ZZ 2RS 85 120 18 31900 30000 4240 5040 0.55
16017 ZZ 2RS 85 130 14 35800 33500 4000 4800 0.65
6018 ZZ 2RS 90 140 24 60500 50000 3840 4480 1.15
6218 ZZ 2RS 90 160 30 101000 73500 3200 3840 2.15
6318 ZZ 2RS 90 190 43 151000 108000 2880 3440 4.90
6818 ZZ 2RS 90 115 13 19500 22000 4240 5040 0.28
6918 ZZ 2RS 90 126 18 33200 31500 4000 4800 0.59
16018 ZZ 2RS 90 140 16 43600 39000 3840 4480 0.87
6019 ZZ 2RS 95 145 24 63700 54000 3600 4240 1.20
6219 ZZ 2RS 95 170 32 114000 81500 3040 3600 2.60
6319 ZZ 2RS 95 200 45 159000 118000 2400 2880 5.65
6819 ZZ 2RS 95 120 13 19900 22800 4000 4880 0.30
6919 ZZ 2RS 95 130 18 33800 33500 3840 4480 0.60
16019 ZZ 2RS 95 145 16 44800 41500 3600 4240 0.89
6020 ZZ 2RS 100 150 24 63700 54000 3440 4240 1.25
6220 ZZ 2RS 100 180 34 127000 93000 2880 3440 3.15
6320 ZZ 2RS 100 215 47 174000 140000 2240 2720 7
6820 ZZ 2RS 100 125 13 19900 24000 3840 4480 0.31
6920 ZZ 2RS 100 140 20 42300 41000 3600 4240 0.83
16020 ZZ 2RS 100 150 16 46200 44000 3400 4240 0.95

Связанные продукты